<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Debrayes &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.debrayes.com/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.debrayes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 22:16:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crean cremas antiarrugas con veneno de serpientes</title>
		<link>http://www.debrayes.com/2010/07/15/crean-cremas-antiarrugas-con-veneno-de-serpientes/</link>
		<comments>http://www.debrayes.com/2010/07/15/crean-cremas-antiarrugas-con-veneno-de-serpientes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notas Curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrayes.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Con tal de conseguir verse jóvenes muchos están dispuestos a untarse lo que sea… ahora la moda es un veneno de víbora. Dicen por ahí que lo que no mata te hace más fuerte. ¿Será esto cierto en el caso de este nuevo producto? El tiempo lo dirá. Sin embargo lo que se usa es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tal de conseguir verse jóvenes muchos están dispuestos a untarse lo que sea… ahora la moda es un veneno de víbora. Dicen por ahí que lo que no mata te hace más fuerte. ¿Será esto cierto en el caso de este nuevo producto? El tiempo lo dirá.</p>
<p>Sin embargo lo que se usa es el veneno producido en laboratorio. Y el veneno del que se toma la idea es de la serpiente Tropidolaemus Wagleri, también conocida como víbora del templo de Malasia, el que produce este efecto rejuvenecedor.</p>
<p>El grupo de aminoácidos que contienen las cremas y también el veneno de estas serpientes bloquea las señales nerviosas que provocan la contracción de los músculos y por tanto evita que se formen arrugas en la piel.</p>
<p>De momento la ley vigente solo permite incluir un 4% de veneno sintetizado de serpiente. Cuando el famoso producto Glamoxy de Rodial se puso a la venta, tardó apenas unas horas en agotarse. Esta misma crema llegará a España en breves, aunque ya existen otros productos que utilizan este mismo componente antiedad, como la Anti-Ageing Daily Moisture de Planet Skincare.</p>
<p>Fuente: Muy Interesante</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrayes.com/2010/07/15/crean-cremas-antiarrugas-con-veneno-de-serpientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo lo que necesitas saber sobre la cómida rápida</title>
		<link>http://www.debrayes.com/2010/04/12/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-comida-rapida/</link>
		<comments>http://www.debrayes.com/2010/04/12/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-comida-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Comida Rapida]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrayes.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Estos son algunos datos que a mas de uno le pueden interesar sobre la comida rapida: En 1951, el diccionario Merriam-Webster decidió incluir la entrada “comida rápida” (fast-food). Las cadenas de comida rápida ganan más dinero por los refrescos (1200% de superávit) y las papas fritas (500%) que por los alimentos que venden. Mc Donald’s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos son algunos datos que a mas de uno le pueden interesar sobre la comida rapida:</p>
<ul>
<li>En 1951, el diccionario Merriam-Webster decidió incluir la entrada “comida rápida” (fast-food).</li>
<li>Las cadenas de comida rápida ganan más dinero por los refrescos (1200% de superávit) y las papas fritas (500%) que por los alimentos que venden.</li>
<li>Mc Donald’s opera en 126 países y emplea a más de 400,000 personas.</li>
<li>Una sola hamburguesa de fast-food puede contener carne proviniente de cientos de vacas.</li>
<li>Por cada 100 inspecciones sanitarias, Mc Donald’s cuenta con 126 infracciones; Burger King con 111; y KFC con 102. Es decir, más de una irregularidad por inspección.</li>
</ul>
<p><a rel="attachment wp-att-47" href="http://www.debrayes.com/2010/04/12/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-comida-rapida/fastfood/"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="FastFood" src="http://www.debrayes.com/wp-content/uploads/2010/04/FastFood.gif" alt="" width="500" height="3518" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrayes.com/2010/04/12/todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-la-comida-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video del Terremoto en Haiti</title>
		<link>http://www.debrayes.com/2010/01/14/video-del-terremoto-en-haiti/</link>
		<comments>http://www.debrayes.com/2010/01/14/video-del-terremoto-en-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrayes.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Este vídeo proviene de una cámara fija en el momento en que empieza el terremoto de 7 grados que destrozó Haiti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yBMpgWHyOIo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yBMpgWHyOIo&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>Este vídeo proviene de una cámara fija en el momento en que empieza el terremoto de 7 grados que destrozó Haiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrayes.com/2010/01/14/video-del-terremoto-en-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 películas más bajadas en torrent en el año 2009</title>
		<link>http://www.debrayes.com/2009/12/22/top-10-peliculas-mas-bajadas-en-torrent-en-el-ano-2009/</link>
		<comments>http://www.debrayes.com/2009/12/22/top-10-peliculas-mas-bajadas-en-torrent-en-el-ano-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 05:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[película]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[Transformers]]></category>
		<category><![CDATA[Wolverine]]></category>
		<category><![CDATA[X-Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.debrayes.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Lista de las 10 películas más bajadas en torrent durante todo el año 2009. Star Trek – se bajó 10,960,000 veces, y ganó $385,459,120 en taquilla mundial. Transformers: Revenge of the Fallen – se bajó 10,600,000 veces, y ganó $834,969,807. RocknRolla – se bajó 9,430,000 veces, y ganó $25,728,089 en taquilla mundial. The Hangover – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.debrayes.com/wp-content/uploads/2009/12/3526360124_0493869f20.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3" title="3526360124_0493869f20" src="http://www.debrayes.com/wp-content/uploads/2009/12/3526360124_0493869f20.jpg" alt="" width="500" height="208" /></a></p>
<p>Lista de las 10 películas más bajadas en torrent durante todo el año 2009.</p>
<ol>
<li><strong>Star Trek </strong>– se bajó 10,960,000 veces, y ganó $385,459,120 en taquilla mundial.</li>
<li> <strong>Transformers:</strong> Revenge of the Fallen – se bajó 10,600,000 veces, y ganó $834,969,807.</li>
<li><strong>RocknRolla</strong> – se bajó 9,430,000 veces, y ganó $25,728,089 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>The Hangover </strong>– se bajó 9,180,000 veces, y ganó $459,422,869 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>Twilight</strong> – se bajó 8,720,000 veces, y ganó $384,997,808 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>Sector 9 </strong>– se bajó 8,280,000 veces, y ganó $204,570,836 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>Harry Potter y el Misterio del Príncipe</strong> – se bajó 7,930,000 veces, y ganó $929,359,401.</li>
<li><strong>State of Play </strong>– se bajó 7,440,000 veces, y ganó $87,784,194 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>X-Men Origins: Wolverine</strong> – se bajó 7,200,000 veces, y ganó $373,062,569 en taquilla mundial.</li>
<li><strong>Knowing</strong> – se bajó 6,930,000 veces, y ganó $183,260,464 en taquilla mundial.</li>
</ol>
<p>El año pasado el torrent de The Dark Knight se bajó 7,030,000 veces. Star Trek le ha ganado por mucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.debrayes.com/2009/12/22/top-10-peliculas-mas-bajadas-en-torrent-en-el-ano-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
